PARE-HUILE 25X35X7/10 MM

Référence de l’article
95531248

Code OEM
12015659B

Produit par
EuroRicambi
Adapté à
CORTECO
Poids unitaire
0,009 KG
Articles par emballage
5
Note
Aftermarket
Renseignements sur le recyclage des emballages
AM GEARS 86380
DAF 140 336, 0140 336
LIEBHERR 5004120
VOLVO 6876349
IVECO 9931659
S C A N I A 1414 997
EUROTEC 95002260
LEYLAND 100CP0380
CORTECO 12015659B
STEYER 88022154100
MERCEDES-BENZ 000 267 0296
ZF TRANSMISSIONS 0634 307 367
RENAULT TRUCKS 00 24 477 132
ISUZU 1-33549-119-0
MAN 81 96510 0002
1246 AK6-65 R.6,70-0,75
1246 AK6-65 R.6,70-0,75
1246 AK6-65 R.6,70-0,82
1246 AK6-65 R.6,70-0,82
1246 AK6-65 R.6,70-1,00
1246 AK6-65 R.6,70-1,00
1246 AK6-65 R.7,41-1,00
1246 AK6-65 R.7,41-1,00
1246 AK6-65 R.7,97-1,00
1246 AK6-65 R.7,97-1,00
1246 AK6-65 R.9,00-1,00
1246 AK6-65 R.9,00-1,00
1246 AK6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 AK6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 AK6-65+GV80 R.9,00-0,835
1246 AK6-65+GV80 R.9,00-0,835
1246 S6-65 R.6,70-0,75
1246 S6-65 R.6,70-0,75
1246 S6-65 R.6,70-0,82
1246 S6-65 R.6,70-0,82
1246 S6-65 R.6,80-0,76
1246 S6-65 R.6,80-0,76
1246 S6-65 R.6,99-1,00
1246 S6-65 R.6,99-1,00
1246 S6-65 R.7,41-1,00
1246 S6-65 R.7,41-1,00
1246 S6-65 R.7,97-1,00
1246 S6-65 R.7,97-1,00
1246 S6-65 R.8,88-1,00
1246 S6-65 R.8,88-1,00
1246 S6-65 R.9,00-1,00
1246 S6-65 R.9,00-1,00
1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80/1 R.7,41-1,00
1250 S6-80/1 R.9,00-1,00
1250 S6-80/1+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80/1+GV80 R.9,00-0,835
1268 087 006 S6-1550
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-1550
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1268 S6-90/01 R.5,67-0,70
1268 S6-90/01 R.6,37-0,82
1268 S6-90/01 R.6,37-1,00
1268 S6-90/01 R.6,98-1,00
1268 S6-90/01 R.9,01-1,00
1268 S6-90/1+GV90 R.6,98-0-82
1268 S6-90/1+GV90 R.9,01-0,82
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1285 4S-120 GP R.9,16-1,00
1286 4S-150 GP R.9,09-1,00
1286 4S-150 GP+WSK400
1290 052 S6-36 R.8,97-1,00
1290 055 055 6S-850R.6,72-0,79
1290 055 056 6S-850R.6,72-0,79
1290 055 109 6S-850R.6,72-0,79
1290 055 119 6S-850R.6,72-0,79
1290 055 129 6S-850R.6,72-0,79
1290 055 131 6S-850R.6,72-0,79
1290 055 133 6S-850R.6,72-0,79
1290 055 275 6S-850R.8,51-1,00
1290 066 002 6S-850R.6,72-0,79
1290 095 068 S5-680
1290 6S-850 R.6,72-0,79
1290 6S-850 R.8,51-1,00
1290 S6-36 R.6,06-0,73
1290 S6-36 R.6,06-0,84
1290 S6-36 R.6,93-0,80
1290 S6-36 R.7,43-1,00
1290 S6-36 R.8,97-1,00
1290 S6-36+GV36 R.7,43-0,85
1290 S6-36+GV36 R.8,97-0,83
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
1297 095 019 16S1650
1297 095 020 16S1650
1297 095 028 16S1650
1297 095 034 16S1650
1297 095 035 16S1650
1297 095 036 16S1650
1297 095 045 16S1650
1297 095 047 16S1650
1297 095 048 16S1650
1297 095 049 16S1650
1297 095 050 16S1650
1297 095 056 16S1650
1297 095 062 16S1650
1297 095 063 16S1650
1297 095 066 16S1650
1297 095 067 16S1650
1297 095 068 16S1650
1297 095 070 16S1650
1297 095 071 16S1650
1297 095 072 16S1650
1297 095 081 16S1650
1297 095 082 16S1650
1297 095 088 16S1650
1297 095 092 16S1650
1297 095 097 16S1650
1297 095 101 16S1650
1297 095 108 16S1650
1297 095 111 16S1650
1297 095 129 16S1650
1297 095 131 16S1650
1297 095 165 16S1650
1297 095 168 16S1650
1297 095 175 16S1650
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S160A R.11,74-0,87
1297 16S160A R.14,01-1,02
1297 16S160A R.17,47-1,02
1297 16S160A/1 R.11,74-0,87
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190A R.11,74-0,87
1297 16S190A R.12,36-0,85
1297 16S190A R.14,01-1,02
1297 16S190A R.14,64-0,84
1297 16S190A R.17,47-1,02
1297 16S190A/1 R.17,47-1,02
1304 16S109 IT R.13,53-0,82
1304 16S109 R.11,26-1,00
1304 16S109 R.11,86-0,85
1304 16S109 R.13,30-1,00
1304 16S109 R.13,31-1,00
1304 16S109 R.13,41-1,00
1304 16S109 R.13,42-1,00
1304 16S109 R.13,53-0,82
1304 6S150C R.7,02-0,81
1304 6S150C R.7,03-0,81
1304 6S150C R.7,82-1,00
1304 6S150C R.8,07-1,00
1304 6S150C R.8,65-1,00
1304 6S150C R.8,66-1,00
1304 8S109 R.11,35-1,00
1304 8S109 R.13,53-1,00
1304 8S140 R.8,49-1,00
1304 8S180 R.6,38-0,76
1304 8S180 R.8,73-1,00
1304 9S109 R.10,24-0,74
1304 9S109 R.10,25-0,79
1304 9S109 R.12,91-1,00
1304 9S109 R.12,92-1,00
1304 9S109 R.6,57-0,74
1304 9S109 R.8,49-1,00
1304 9S109 R.8,96-1,00
1310 6S-1600 R.6,32-0,81
1310 6S-1600 R.7,72-1,00
1310 S6-85 R.6,75-0,83
1310 S6-85 R.7,72-1,00
1311 S6-66 R.6,82-0,79
1311 S6-66 R.7,36-0,85
1311 S6-66 R.9,06-1,00
1311 S6-66+GV66 R.9,06-0,83
1312 16S220 R.10,14-0,72
1312 16S220 R.10,14-0,72
1312 16S220 R.13,80-0,84
1312 16S220 R.13,80-0,84
1312 16S220 R.16,47-1,00
1312 16S220 R.16,47-1,00
1312 16S220A R.14,14-0,86
1312 16S220A R.16,87-1,02
1313 16S150 R.13,80-0,84
1313 16S150 R.13,80-0,84
1313 16S150 R.16,47-1,00
1313 16S150 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,85-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,53-1,00
1316 16S181 R.13,80-0,84
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,80-0,84
1316 16S221 R.13,85-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1316 16S251 R.13,80-0,84
1316 16S251 R.13,80-0,84
1324 003 005-9S1110TO9,48-0,75
1324 003 125-9S1110TO9,48-0,75
ZT1816 (16S1650-1297 095 063)
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Nos pièces ne sont pas originales, mais elles sont interchangeables avec les produits OEM. Tous les noms des constructeurs en origine, les références, les symboles, les descriptions, les images photographiques et les copies numériques ne sont utilisés que à titre indicatif.

  • Ajoutez à votre liste d’envies les articles qui vous intéressent.
  • Une fois terminé, soumettez votre demande et vous serez contacté rapidement.
Vous êtes déjà client d’une entreprise d’Euroricambi Group?
As-tu besoin d'aide?