ANELLO TENUTA 12X15,5X1,4

Codice Articolo
95531572

Codice OEM
AST114649

Prodotto da
EuroRicambi
Adatto a
A S T R A
Peso unitario
0,007 KG
Quantità per confezione
5
Informazione sul riciclo degli imballaggi
VOLVO 18839, 11994
AM GEARS 86640
A S T R A 114649, AST114649
LEYLAND 1253912
S C A N I A 812 413, 179 058, 1357 058
DAF 326 316, 229 800
IVECO 16508060
EUROTEC 95002695
LIEBHERR 500571077
NISSAN 07902-6840
STEYER 90009801200
ZF TRANSMISSIONS 0634 801 205, 0634 801 164, 0634 801 214
S.N.V.I-ALGERIA 0 001 119 333, 7 701 008 119
MERCEDES-BENZ 007603 012112, 007603 012111
RENAULT TRUCKS 08 55 335 000, 77 01 008 119
ISUZU 1-33549-129-0
1238 AK5-35/2 R.5,64-0,695
1238 AK5-35/2 R.5,64-1,00
1238 AK5-35/2 R.6,45-0,744
1238 AK5-35/2 R.6,45-0,799
1238 AK5-35/2 R.6,45-1,00
1238 AK5-35/2 R.6,75-1,00
1238 AK5-35/2 R.7,65-1,00
1238 AK5-35/2 R.8,02-1,00
1238 S5-35/2 R.5,64-0,695
1238 S5-35/2 R.5,64-0,756
1238 S5-35/2 R.5,64-1,00
1238 S5-35/2 R.6,45-0,744
1238 S5-35/2 R.6,45-0,799
1238 S5-35/2 R.6,75-1,00
1238 S5-35/2 R.6,79-1,00
1238 S5-35/2 R.7,65-1,00
1238 S5-35/2 R.8,02-1,00
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1304 16S109 IT R.13,53-0,82
1304 16S109 R.11,26-1,00
1304 16S109 R.11,86-0,85
1304 16S109 R.13,30-1,00
1304 16S109 R.13,31-1,00
1304 16S109 R.13,41-1,00
1304 16S109 R.13,42-1,00
1304 16S109 R.13,53-0,82
1304 6S150C R.7,02-0,81
1304 6S150C R.7,03-0,81
1304 6S150C R.7,82-1,00
1304 6S150C R.8,07-1,00
1304 6S150C R.8,65-1,00
1304 6S150C R.8,66-1,00
1304 8S109 R.11,35-1,00
1304 8S109 R.13,53-1,00
1304 8S140 R.8,49-1,00
1304 8S180 R.6,38-0,76
1304 8S180 R.8,73-1,00
1304 9S109 R.10,24-0,74
1304 9S109 R.10,25-0,79
1304 9S109 R.12,91-1,00
1304 9S109 R.12,92-1,00
1304 9S109 R.6,57-0,74
1304 9S109 R.8,49-1,00
1304 9S109 R.8,96-1,00
1308 050 204 9S75 R.13,16-1,00
1308 9S75 R.13,16-1,00
1308 9S75 R.6,47-0,73
1308 9S75 R.9,56-0,73
1312 16S220 R.10,14-0,72
1312 16S220 R.13,80-0,84
1312 16S220 R.16,47-1,00
1313 16S150 R.13,80-0,84
1313 16S150 R.16,47-1,00
AT2412C
AT2412D - FH/FM
AT2412D-FH(4)/FM(4)
AT2412E
AT2412F
AT2512C
AT2612D - FH/FM
AT2612D-FH(4)/FM(4)
AT2612E
AT2612F
AT2812C
AT2812D
AT2812D-FH(4)/FM(4)
AT2812E
AT2812F
ATO2512C
ATO2612D - FH/FM
ATO2612D-FH(4)/FM(4)
ATO2612E
ATO2612F
ATO3112C
ATO3112D
ATO3112D-FH(4)/FM(4)
ATO3112E
ATO3112F
ATO3512D
ATO3512D-FH(4)/FM(4)
ATO3512E
ATO3512F
SPO2812
TRAKKER
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Tutti i nostri particolari non sono originali ma con essi intercambiabili. Tutti i riferimenti dei costruttori originali nomi, numeri, simboli, descrizioni, immagini fotografiche, copie digitali di immagini fotografiche sono usati solo a titolo indicativo.

  • Aggiungi alla tua wishlist i prodotti a cui sei interessato.
  • Una volta completata invia la tua richiesta di informazioni e sarai ricontattato al più presto.
Sei già cliente di una azienda di Euroricambi Group?
Hai bisogno d’aiuto?