RODAMIENTO 70X150X35 MM

Código del artículo
98530081

Código OEM
87 51160 1501

Producido por
EuroRicambi
Apto para
MAN
Peso unitario
2,480 KG
Unidades por paquete
1
Note
Aftermarket
Información sobre el reciclaje de embalajes
A S T R A 20498, AST20498
AM GEARS 87545
NTN 6314C3
KOYO 6314C3
IVECO 1905089, 1103289
VOLVO 1139842
DAF 585 411, 0585 411
FORD 6110109, 82DB 7R065 BA
FAG 6314.C3
EUROTEC 98000029
SKF VKT 8945, 6314 N/C3
STEYER 90031154500
MERCEDES-BENZ 000625 536314, 000 981 9025
ZF TRANSMISSIONS 0635 333 049, 0635 900 109
MAN 06 31440 4602, 87 51160 1501
RENAULT TRUCKS 50 00 275 851
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80/1 R.7,41-1,00
1250 S6-80/1 R.7,41-1,00
1250 S6-80/1 R.9,00-1,00
1250 S6-80/1 R.9,00-1,00
1250 S6-80/1+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80/1+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80/1+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80/1+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1268 S6-90/01 R.5,67-0,70
1268 S6-90/01 R.5,67-0,70
1268 S6-90/01 R.6,37-0,82
1268 S6-90/01 R.6,37-0,82
1268 S6-90/01 R.6,37-1,00
1268 S6-90/01 R.6,37-1,00
1268 S6-90/01 R.6,98-1,00
1268 S6-90/01 R.6,98-1,00
1268 S6-90/01 R.9,01-1,00
1268 S6-90/01 R.9,01-1,00
1268 S6-90/1+GV90 R.6,98-0-82
1268 S6-90/1+GV90 R.6,98-0-82
1268 S6-90/1+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90/1+GV90 R.9,01-0,82
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1286 4S-150 GP R.9,09-1,00
1286 4S-150 GP+WSK400
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Nuestras piezas no son originales pero si intercambiables con las de los productores originales. Cualquier referencia relativa a los fabricantes originales, nombres, números, símbolos, descripciones, imágenes fotográficas y copias digitales de imágenes fotográficas son sólo a título indicativo.

  • Añade a tu lista de deseos los productos que te interesan.
  • Una vez completa, podrás enviar tu solicitud y pronto nos comunicaremos con usted.
¿Ya eres cliente de una empresa de Euroricambi Group?
¿Necesitas ayuda?